HOME»情報セキュリティマネジメント平成29年秋期問題
情報セキュリティマネジメント試験 平成29年秋期問題
| 開催日 | 平成29年10月15日 |
|---|---|
| 応募者数 | 20,907人 |
| 受験者数 | 17,039人 |
| 合格者数 | 8,590人 |
| 合格率 | 50.4% |
| 過去問PDF | 午前問題
午前解答 午後問題 午後解答 |
| 配布元URL | IPA 29年秋期試験 |
| 答案用紙 | 午前問題 午後問題 |
平成29年秋期 午前問題▼午後問題
| No | 論点 | 分類 | 解説 |
|---|---|---|---|
| 問1 | サイバーセキュリティ経営ガイドライン | 情報セキュリティ | |
| 問2 | 要求事項及び管理策の適用要否 | 情報セキュリティ管理 | |
| 問3 | CCの活動とサービス対象の組合せ | 情報セキュリティ管理 | |
| 問4 | CRYPTRECの役割 | 情報セキュリティ | |
| 問5 | リスク特定において特定する対象 | 情報セキュリティ管理 | |
| 問6 | リスクファイナンシング | 情報セキュリティ管理 | |
| 問7 | リスク分析結果と比較するもの | 情報セキュリティ管理 | |
| 問8 | アカウンタビリティ及び権限をもつ人 | 情報セキュリティ管理 | |
| 問9 | 脅威と脆弱性に関する記述 | 情報セキュリティ | |
| 問10 | 再発を防止するためのもの | 情報セキュリティ管理 | |
| 問11 | 否認防止の特性に関する記述 | 情報セキュリティ | |
| 問12 | サポートユーティリティ | 情報セキュリティ管理 | |
| 問13 | 秘密情報の漏えいを防止するもの | 情報セキュリティ対策 | |
| 問14 | SIEMの機能はどれか | 情報セキュリティ対策 | |
| 問15 | アンチパスバック機能 | 情報セキュリティ対策 | |
| 問16 | シャドーITに該当するものはどれか | 情報セキュリティ | |
| 問17 | ステガノグラフィはどれか | 情報セキュリティ対策 | |
| 問18 | 利用者を認証する方法 | 情報セキュリティ対策 | |
| 問19 | 無線LANセキュリティ | 情報セキュリティ対策 | |
| 問20 | WAFの説明 | セキュリティ実装技術 | |
| 問21 | C&Cサーバが果たす役割はどれか | 情報セキュリティ | |
| 問22 | DNSキャッシュポイズニング | 情報セキュリティ | |
| 問23 | 素因数分解を利用した公開暗号方式 | 情報セキュリティ | |
| 問24 | デジタル署名を行う目的 | 情報セキュリティ | |
| 問25 | データベースのアカウントと権限 | セキュリティ実装技術 | |
| 問26 | ルート認証局についての記述 | 情報セキュリティ | |
| 問27 | ワームの特徴はどれか | 情報セキュリティ | |
| 問28 | 暗号化に用いる鍵として適切なもの | 情報セキュリティ | |
| 問29 | HTTPSを用いて実現できるものはどれか | セキュリティ実装技術 | |
| 問30 | ファジングの説明はどれか | セキュリティ技術評価 | |
| 問31 | 個人情報の条件はどれか | セキュリティ関連法規 | |
| 問32 | 特定電子メール法 | セキュリティ関連法規 | |
| 問33 | 著作権法の保護の対象外 | 知的財産権 | |
| 問34 | 類似ドメイン名の登録を規制する法律 | 知的財産権 | |
| 問35 | ソフトウェアボリュームライセンス | 知的財産権 | |
| 問36 | 労働者派遣法における適法行為 | 労働関連・取引関連法規 | |
| 問37 | スプレッドシート利用に係る内部統制 | 内部統制 | |
| 問38 | 正確性・網羅性を確保するコントロール | 内部統制 | |
| 問39 | システム監査を実施する目的 | システム監査 | |
| 問40 | 監査調書の説明はどれか | システム監査 | |
| 問41 | サービスマネジメントにおけるPDCA | サービスマネジメント | |
| 問42 | サービスの稼働率の目標値 | サービスマネジメント | |
| 問43 | 逓減課金方式を示すグラフ | サービスの運用 | |
| 問44 | ガントチャートの特徴 | タイムマネジメント | |
| 問45 | システムの信頼性指標に関する記述 | システムの評価指標 | |
| 問46 | ビッグデータで生じた処理の変化 | データベース応用 | |
| 問47 | NAT機能の説明はどれか | ネットワーク方式 | |
| 問48 | 業務プロセスの改善活動 | ソリューションビジネス | |
| 問49 | 共通フレーム2013 | システム化計画 | |
| 問50 | CIOが果たすべき主要な役割 | 経営・組織論 |
平成29年秋期 午後問題▲午前問題
| No | テーマ | 解説 |
|---|---|---|
| 問1 | 情報セキュリティリスクアセスメント | ○ |
| 問2 | WebサービスでのWebアプリケーションソフトウェア開発委託 | ○ |
| 問3 | スマートデバイスの業務利用 | ○ |
