HOME»情報セキュリティマネジメント令和8年公開問題
情報セキュリティマネジメント試験 令和8年問題
2026年7月に公開された科目A問題と科目B問題です。実際の試験問題は60問(科目A:48問、科目B:12問)で構成されますが、その一部が公開されたものです。
| 公開日 | 令和8年7月1日 |
|---|---|
| 応募者数 | 50,226人 |
| 受験者数 | 45,924人 |
| 合格者数 | 32,141人 |
| 合格率 | 70.0% |
| 過去問PDF | 科目A・B問題 科目A・B解答 |
| 配布元URL | IPA 令和8年度 公開問題 |
令和8年公開問題(科目A+科目B)
| 論点 | 分類 | 解説 | |
|---|---|---|---|
| 問1 | 残留リスクに関する記述 | 情報セキュリティ管理 | |
| 問2 | JPCERT/CCが作成したもの | 情報セキュリティ管理 | |
| 問3 | DMZはどれか | 情報セキュリティ対策 | |
| 問4 | チャレンジレスポンス認証方式はどれか | 情報セキュリティ対策 | |
| 問5 | ホワイトボックステストはどれか | 情報セキュリティ対策 | |
| 問6 | セキュアOS | 情報セキュリティ対策 | |
| 問7 | 電子計算機損壊等業務妨害 | セキュリティ関連法規 | |
| 問8 | フォローアップの説明はどれか | システム監査 | |
| 問9 | サービスレベル目標の説明はどれか | サービスマネジメント | |
| 問10 | ネットワークアドレスはどれか | 通信プロトコル | |
| 問11 | データの分析で行うこと | システム活用促進・評価 | |
| 問12 | 期待費用が最も低い案はどれか | 業務分析・データ利活用 | |
| 【科目B問題】 | |||
| 問13 | ICカード導入ビルの物理セキュリティ課題 | 情報セキュリティ確保のための要求事項 | |
| 問14 | ファイルサーバのBCP・新ISMS対応 | リスクアセスメント及びリスク対応 | |
| 問15 | 文書管理ルールの評価 | 情報資産の管理 | |
